安全荷重表 | JIS 6×24 0/0 A種 | JIS 6×37 0/0 A種 | JIS IWRC 6XFi(29) 0/0 B種 | 東京製綱(株) HX 6×37 0/0 |
玉掛索の点検方法及び廃棄基準 | 加工部分の点検方法及び廃棄基準 | 加工部以外の点検方法及び廃棄基準 |
JIS 6×24 0/0 A種 安全使用荷重(安全係数:6)
2本2点吊り | 4本4点吊り 3本3点吊り 2本4点あだ巻き吊り |
規格 破断 荷重 |
基本 使用 荷重 |
||||||
垂直 | 吊り角度 | 吊り角度 | |||||||
ロープ径mm | 2本吊り | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | tf | tf |
6 | 0.600 | 0.570 | 0.510 | 0.420 | 0.840 | 0.750 | 0.630 | 1.80 | 0.300 |
8 | 1.07 | 1.01 | 0.910 | 0.750 | 1.5 | 1.34 | 1.12 | 3.22 | 0.536 |
9 | 1.35 | 1.28 | 1.15 | 0.940 | 1.89 | 1.69 | 1.42 | 4.07 | 0.678 |
10 | 1.67 | 1.59 | 1.42 | 1.17 | 2.34 | 2.09 | 1.75 | 5.03 | 0.838 |
12 | 2.4 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 3.36 | 3.00 | 2.52 | 7.24 | 1.20 |
14 | 3.28 | 3.11 | 2.78 | 2.29 | 4.59 | 4.10 | 3.44 | 9.85 | 1.64 |
16 | 4.26 | 4.04 | 3.62 | 2.98 | 5.96 | 5.32 | 4.47 | 12.8 | 2.13 |
18 | 5.42 | 5.14 | 4.60 | 3.79 | 7.58 | 6.77 | 5.69 | 16.3 | 2.71 |
20 | 6.7 | 6.36 | 5.69 | 4.69 | 9.38 | 8.37 | 7.03 | 20.1 | 3.35 |
22 | 8.12 | 7.71 | 6.90 | 5.68 | 11.4 | 10.2 | 8.52 | 24.4 | 4.06 |
24 | 9.66 | 9.17 | 8.21 | 6.76 | 13.5 | 12.1 | 10.1 | 29.0 | 4.83 |
26 | 11.3 | 10.8 | 9.62 | 7.92 | 15.8 | 14.2 | 11.9 | 34.0 | 5.66 |
28 | 13.2 | 12.5 | 11.2 | 9.21 | 18.4 | 16.5 | 13.8 | 39.5 | 6.58 |
30 | 15.1 | 14.3 | 12.8 | 10.6 | 21.1 | 18.9 | 15.9 | 45.3 | 7.55 |
32 | 17.2 | 16.3 | 14.6 | 12.0 | 24.0 | 21.5 | 18.0 | 51.5 | 8.58 |
(34) | 19.3 | 18.3 | 16.4 | 13.5 | 27.0 | 24.1 | 20.3 | 57.9 | 9.65 |
36 | 21.6 | 20.5 | 18.4 | 15.1 | 30.2 | 27.0 | 22.7 | 65.2 | 10.8 |
(38) | 24.0 | 22.8 | 20.4 | 16.8 | 33.6 | 30.0 | 25.2 | 72.4 | 12.0 |
40 | 26.8 | 25.5 | 22.8 | 18.8 | 37.5 | 33.5 | 28.1 | 80.5 | 13.4 |
(42) | 30.2 | 28.7 | 25.7 | 21.1 | 42.3 | 37.8 | 31.7 | 90.6 | 15.1 |
(44) | 32.2 | 30.6 | 27.4 | 22.5 | 45.1 | 40.3 | 33.8 | 97.1 | 16.1 |
(45) | 33.8 | 32.1 | 28.7 | 23.7 | 47.3 | 42.3 | 35.5 | 101.8 | 16.9 |
(46) | 35.2 | 33.4 | 29.9 | 24.6 | 49.3 | 44.0 | 37.0 | 106.1 | 17.6 |
(48) | 38.6 | 36.7 | 32.8 | 27.0 | 54.0 | 48.3 | 40.5 | 116.0 | 19.3 |
(50) | 41.8 | 39.7 | 35.5 | 29.3 | 58.5 | 52.3 | 58.9 | 125.4 | 20.9 |
モード係数 |
2 |
1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 6 | 1 |
※(赤文字)はJIS規格外品
JIS 6×37 0/0 A種 安全使用荷重(安全係数:6)
2本2点吊り | 4本4点吊り 3本3点吊り 2本4点あだ巻き吊り |
規格 破断 荷重 |
基本 使用 荷重 |
||||||
垂直 | 吊り角度 | 吊り角度 | |||||||
ロープ径mm | 2本吊り | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | tf | tf |
6 | 0.650 | 0.610 | 0.550 | 0.450 | 0.910 | 0.810 | 0.680 | 1.95 | 0.325 |
8 | 1.15 | 1.09 | 0.98 | 0.800 | 1.61 | 1.44 | 1.21 | 3.47 | 0.578 |
9 | 1.46 | 1.38 | 1.24 | 1.020 | 2.04 | 1.82 | 1.53 | 4.38 | 0.730 |
10 | 1.8 | 1.71 | 1.53 | 1.26 | 2.52 | 2.25 | 1.89 | 5.41 | 0.901 |
12 | 2.6 | 2.47 | 2.21 | 1.82 | 3.64 | 3.25 | 2.73 | 7.80 | 1.30 |
14 | 3.52 | 3.34 | 2.99 | 2.46 | 4.92 | 4.40 | 3.69 | 10.6 | 1.76 |
16 | 4.62 | 4.38 | 3.92 | 3.23 | 6.46 | 5.77 | 4.85 | 13.9 | 2.31 |
18 | 5.82 | 5.52 | 4.94 | 4.07 | 8.14 | 7.27 | 6.11 | 17.5 | 2.91 |
20 | 7.2 | 6.84 | 6.12 | 5.04 | 10.08 | 9.00 | 7.56 | 21.6 | 3.60 |
22 | 8.72 | 8.28 | 7.41 | 6.10 | 12.2 | 10.9 | 9.15 | 26.2 | 4.36 |
24 | 10.4 | 9.88 | 8.84 | 7.28 | 14.6 | 13.0 | 10.9 | 31.2 | 5.20 |
26 | 12.2 | 11.6 | 10.4 | 8.54 | 17.1 | 15.3 | 12.8 | 36.6 | 6.10 |
28 | 14.1 | 13.4 | 12.0 | 9.88 | 19.8 | 17.7 | 14.8 | 42.4 | 7.06 |
30 | 16.2 | 15.4 | 13.8 | 11.4 | 22.7 | 20.3 | 17.0 | 48.7 | 8.11 |
32 | 18.5 | 17.6 | 15.7 | 13.0 | 25.9 | 23.1 | 19.4 | 55.5 | 9.25 |
(34) | 20.8 | 19.8 | 17.7 | 14.6 | 29.1 | 26.0 | 21.9 | 62.5 | 10.41 |
36 | 23.4 | 22.2 | 19.9 | 16.4 | 32.8 | 29.3 | 24.6 | 70.2 | 11.7 |
(38) | 26.0 | 24.7 | 22.1 | 18.2 | 36.4 | 32.5 | 27.3 | 78.1 | 13.0 |
40 | 28.8 | 27.4 | 24.5 | 20.2 | 40.3 |
36.0 |
30.2 | 86.6 | 14.4 |
(42) | 32.4 | 30.8 | 27.5 | 22.7 | 45.4 | 40.5 | 34.0 | 97.7 | 16.2 |
44 | 35.0 | 33.3 | 29.8 | 24.5 | 49.0 | 43.8 | 36.8 | 105 | 17.5 |
(46) | 38.0 | 36.1 | 32.3 | 26.6 | 53.2 | 47.5 | 39.9 | 114 | 19.0 |
48 | 41.2 | 39.1 | 35.0 | 28.8 | 57.7 | 51.5 | 43.3 | 124 | 20.6 |
(50) | 45.0 | 42.8 | 38.3 | 31..5 | 63.0 | 56.3 | 63.5 | 135 | 22.5 |
モード係数 |
2 |
1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 6 | 1 |
※(赤文字)はJIS規格外品
JIS IWRC 6XFi(29) 0/0 B種 安全使用荷重(安全係数:6)
2本2点吊り | 4本4点吊り 3本3点吊り 2本4点あだ巻き吊り |
規格 破断 荷重 |
基本 使用 荷重 |
||||||
垂直 | 吊り角度 | 吊り角度 | |||||||
ロープ径mm | 2本吊り | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | tf | tf |
(8) | 1.470 | 1.390 | 1.240 | 1.020 | 2.050 | 1.830 | 1.540 | 4.42 | 0.735 |
(9) | 1.86 | 1.76 | 1.580 | 1.300 | 2.6 | 2.32 | 1.95 | 5.59 | 0.931 |
10 | 2.3 | 2.18 | 1.95 | 1.610 | 3.22 | 2.87 | 2.41 | 6.90 | 1.150 |
11.2 | 2.88 | 2.73 | 2.45 | 2.01 | 4.03 | 3.60 | 3.02 | 8.66 | 1.442 |
(12) | 3.3 | 3.13 | 2.80 | 2.31 | 4.62 | 4.12 | 3.46 | 9.92 | 1.65 |
12.5 | 3.6 | 3.42 | 3.06 | 2.52 | 5.04 | 4.50 | 3.78 | 10.8 | 1.80 |
14 | 4.5 | 4.27 | 3.82 | 3.15 | 6.3 | 5.62 | 4.72 | 13.5 | 2.25 |
16 | 5.88 | 5.58 | 4.99 | 4.11 | 8.23 | 7.35 | 6.17 | 17.6 | 2.94 |
18 | 7.44 | 7.06 | 6.32 | 5.20 | 10.41 | 9.30 | 7.81 | 22.3 | 3.72 |
20 | 9.2 | 8.74 | 7.82 | 6.44 | 12.9 | 11.5 | 9.66 | 27.6 | 4.60 |
(22) | 11.1 | 10.54 | 9.43 | 7.77 | 15.5 | 13.9 | 11.7 | 33.3 | 5.55 |
22.4 | 11.5 | 10.9 | 9.8 | 8.06 | 16.1 | 14.4 | 12.1 | 34.6 | 5.76 |
(24) | 13.2 | 12.6 | 11.2 | 9.25 | 18.5 | 16.5 | 13.9 | 39.7 | 6.61 |
25 | 14.4 | 13.6 | 12.2 | 10.1 | 20.1 | 18.0 | 15.1 | 43.1 | 7.18 |
(26) | 15.5 | 14.7 | 13.2 | 10.9 | 21.7 | 19.4 | 16.3 | 46.6 | 7.76 |
28 | 18.0 | 17.1 | 15.3 | 12.6 | 25.3 | 22.6 | 18.9 | 54.1 | 9.02 |
30 | 20.6 | 19.6 | 17.5 | 14.4 | 28.8 | 25.8 | 21.6 | 62.1 | 10.3 |
31.5 | 22.8 | 21.7 | 19.4 | 16.0 | 31.9 | 28.5 | 23.9 | 68.5 | 11.4 |
(32) | 23.4 | 22.2 | 19.9 | 16.4 | 32.8 | 29.3 | 24.6 | 70.5 | 11.7 |
33.5 | 25.8 | 24.5 | 21.9 | 18.1 | 36.1 | 32.3 | 27.1 | 77.5 | 12.9 |
(34) | 26.4 | 25.1 | 22.4 | 18.5 | 37.0 | 33.0 | 27.7 | 79.6 | 13.2 |
35.5 | 28.8 | 27.4 | 24.5 | 20.2 | 40.3 | 36.0 | 30.2 | 87.0 | 14.4 |
(36) | 29.6 | 28.1 | 25.2 | 20.7 | 41.4 | 37.0 | 31.1 | 89.3 | 14.8 |
37.5 | 32.3 | 30.7 | 27.5 | 22.63 | 45.3 | 40.4 | 34.0 | 97.1 | 16.17 |
(38) | 33.2 | 31.5 | 28.2 | 23.21 | 46.4 | 41.5 | 34.8 | 100 | 16.58 |
40 | 63.7 | 34.9 | 31.2 | 25.7 | 51.4 | 45.9 | 38.5 | 110 | 18.35 |
(42) | 41.3 | 39.3 | 35.1 | 28.9 | 57.8 | 51.7 | 43.4 | 124 | 20.66 |
42.5 | 41.5 | 39.4 | 35.2 | 29.0 | 58.0 | 51.8 | 43.5 | 124 | 20.73 |
(44) | 44.2 | 42.0 | 37.6 | 30.9 | 61.9 | 55.3 | 46.4 | 133 | 22.1 |
45 | 46.4 | 44.1 | 39.4 | 32.5 | 65.0 | 58.0 | 48.7 | 140 | 23.2 |
(46) | 48.6 | 46.2 | 41.3 | 34.0 | 68.0 | 60.8 | 51.0 | 146 | 24.3 |
47.5 | 52.0 | 49.4 | 44.2 | 36.4 | 72.8 | 65.0 | 54.6 | 156 | 26.0 |
(48) | 53.0 | 50.4 | 45.1 | 37.1 | 74.2 | 66.3 | 55.7 | 159 | 26.5 |
50 | 57.4 | 54.5 | 48.8 | 40.2 | 80.4 | 71.8 | 60.3 | 172 | 28.7 |
モード係数 |
2 |
1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 6 | 1 |
※(赤文字)はJIS規格外品
東京製綱(株) HX 6×37 0/0 安全使用荷重(安全係数:6)
2本2点吊り | 4本4点吊り 3本3点吊り 2本4点あだ巻き吊り |
規格 破断 荷重 |
基本 使用 荷重 |
||||||
垂直 | 吊り角度 | 吊り角度 | |||||||
ロープ径mm | 2本吊り | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | tf | tf |
6 | 0.87 | 0.826 | 0.739 | 0.609 | 1.21 | 1.08 | 0.913 | 2.61 | 0.435 |
8 | 1.54 | 1.46 | 1.31 | 1.07 | 2.15 | 1.92 | 1.61 | 4.63 | 0.771 |
10 | 2.4 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 3.36 | 3.00 | 2.52 | 7.25 | 1.20 |
12 | 3.5 | 3.28 | 2.94 | 2.42 | 4.84 | 4.32 | 3.63 | 10.4 | 1.73 |
14 | 4.7 | 4.46 | 3.99 | 3.29 | 6.58 | 5.87 | 4.93 | 14.1 | 2.35 |
16 | 6.2 | 5.85 | 5.23 | 4.31 | 8.62 | 7.70 | 6.46 | 18.5 | 3.08 |
18 | 7.8 | 7.41 | 6.63 | 5.46 | 10.9 | 9.75 | 8.19 | 23.4 | 3.90 |
20 | 9.6 | 9.13 | 8.17 | 6.73 | 13.4 | 12.0 | 10.1 | 28.9 | 4.81 |
22 | 11.7 | 11.0 | 9.91 | 8.16 | 16.3 | 14.5 | 12.2 | 35.0 | 5.83 |
24 | 13.9 | 13.2 | 11.8 | 9.74 | 19.4 | 17.4 | 14.6 | 41.8 | 6.96 |
26 | 16.3 | 15.5 | 13.8 | 11.4 | 22.8 | 20.4 | 17.1 | 49.0 | 8.16 |
28 | 19 | 18.0 | 16.1 | 13.2 | 26.5 | 23.7 | 19.9 | 56.9 | 9.48 |
30 | 22 | 20.5 | 18.3 | 15.1 | 30.2 | 27.0 | 22.6 | 65.2 | 10.8 |
32 | 25 | 23.3 | 20.9 | 17.2 | 34.4 | 30.7 | 25.8 | 74.2 | 12.3 |
34 | 27 | 25.2 | 22.6 | 18.6 | 37.2 | 33.2 | 27.9 | 79.8 | 13.3 |
36 | 30 | 28.3 | 25.3 | 20.8 | 41.7 | 37.2 | 31.2 | 89.4 | 14.9 |
38 | 33 | 31.5 | 28.2 | 23.2 | 46.4 | 41.5 | 34.8 | 99.7 | 16.6 |
40 | 37 | 34.7 | 31.1 | 25.6 | 51.2 | 45.7 | 34.4 | 110 | 18.3 |
42 | 41 | 39.1 | 35.0 | 28.8 | 57.6 | 51.5 | 43.2 | 124 | 20.6 |
44 | 44 | 41.9 | 37.5 | 30.9 | 61.8 | 55.2 | 46.4 | 133 | 22.1 |
46 | 48 | 45.7 | 40.9 | 33.7 | 67.4 | 60.2 | 50.6 | 145 | 24.1 |
48 | 53 | 50.3 | 45.0 | 37.1 | 74.2 | 66.2 | 55.6 | 159 | 26.5 |
50 | 87 | 54.3 | 48.6 | 40.0 | 80.0 | 71.5 | 60.0 | 172 | 28.6 |
52 | 62 | 58.9 | 52.7 | 43.4 | 86.8 | 77.5 | 65.1 | 186 | 31.0 |
モード係数 |
2 |
1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 6 | 1 |
本品はJIS規格外品です。
玉掛索の点検方法及び廃棄基準
1.加工部分の点検方法及び廃棄基準
点検項目 | 点検方法 | 廃棄基準 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断線 |
ロープを曲げたりしてアイの部分やスリーブ付根部分の断線の有無を点検する。ある場合は、山切れ谷切れの状況を入念に調査し、断線本数を数える。 C:クラウン断線(ロープ外接円と接する部分[山断線]の断線) N:ニップ断線(ストランド相互が接する部分[山断線]の断線) |
[クラウン断線の場合]
[ニップ断線の場合] |
|||||||||
型くずれ | アイ加工部にストランドの緩み等の型崩れや扁平、ロープのずれ等がないかを点検する。 |
・アイ頂点部で、著しく心網の飛出したもの |
|||||||||
抜け出し |
アイスプライス:ストランドの抜け出しの兆候がないか点検する。 アイ圧縮止め:片端に凹みが生じたり、抜け出しの有無を点検する。 |
・差し終わり部でストランドの抜け出しがあるもの |
|||||||||
スリーブの形状 | スリーブに変形、つぶれ、き裂及び割れ等が発生していないか点検。 | スリーブに変形、つぶれ、き裂、割れ等があるもの。 | |||||||||
スリーブの摩耗 | スリーブの摩耗状況を調査する。 | スリーブが摩耗して、元の径の95%以下になったもの。 | |||||||||
その他 | 腐食、きず等がないか点検する。 | 著しい腐食、きずが認められるもの。 |
2.加工部以外の点検方法及び廃棄基準
点検項目 | 点検方法 | 廃棄基準 |
---|---|---|
断線 | 全長、全周にわたり断線の有無を点検する。 ある場合は、山切れ谷切れの状況を入念に調査し、断線本数を数える。 |
加工部の可視線数に準じる。 【実例写真】 |
キンク | プラスキンク(よりの締まる方向のキンク)やマイナスキンク(よりの戻る方向のキンク)の有無を点検する。 |
局部的によりが詰まったり、戻ったりして、キンク発生したもの。 【実例写真】
|
つぶれ(扁平) |
局部的に押しつぶされた部分がないか点検する。 |
局部的な押しつぶしによる扁平があるもの。ノギスで短径d min 及び長径d max を測定したとき、d max / d min ≧1.5 となったもの。 【実例写真】 |
腐食(錆) | 表面の腐食の有無を点検する。 有れば布地で拭いて取れる薄い錆か、表面に凸凹が生じているかを調査する。 内部は、スパイキ等でストランドを持ち上げて調査する。 |
素線表面にピッチングが発生して、あばた状になったもの。 【実例写真】 |
摩耗 | 全長、全周にわたり摩耗の状況を点検する。 |
素線と素線の隙間がなくなったもの。 【実例写真】 |
うねり | うねりの有無を点検する。 |
著しくうねっているもの。又は局部的なうねりの幅(d1)がロープ径(d)の4/3以上になったもの。 |
ストランドの 落込み、浮き |
ストランドの落込みや浮きがないか点検する。 |
ストランドの落込み、飛び出し、うねり、かご状のものがあるもの。 【実例写真】 |
きず | 全長、全周にわたりきずの有無を点検する。 |
有害な欠陥が認められるもの。 【実例写真】 |
その他 | 心綱のはみだし、曲がり、素線の飛出し、テンパーカラー等の有無を点検する。 | 心綱のはみ出し、曲がり、テンパーカラーのあるもの。 |